Produkty bohaté na vitamín A
Vitamín A podporuje zrak, kožu a imunitu psov a mačiek na surovej strave BARF. Rebríček zoradí suroviny podľa obsahu vitamínu A na 100 g.
Values per 100 g
Upozornenie: rebríček ukazuje obsah živiny v 100 g produktu, nie odporúčané množstvo v diéte. V praxi rozhoduje bezpečná dávka, stráviteľnosť, podiel produktu na celej receptúre a bilancia na 1000 kcal. Koreniny, orechy a semienka môžu mať na 100 g vysoké hodnoty, ale zvyčajne sa používajú len v malých množstvách.
- 1. Hus, pečeň 68 020 IU
- 2. Los, pečeň 66 117 IU
- 3. Sob, pečeň 66 117 IU
- 4. Kozie, pečeň 52 131 IU
- 5. Jeleň, pečeň 51 667 IU
- 6. Hovädzie, pečeň 51 443 IU
- 7. Teľacie, pečeň 45 021 IU
- 8. Kačka, pečeň 39 954 IU
- 9. Diviak, pečeň 28 806 IU
- 10. Bravčové, pečeň 28 806 IU
- 11. Morka, pečeň 26 900 IU
- 12. Goji (sušené) 26 822 IU
- 13. Kura, pečeň 25 427 IU
- 14. Jahňacie, pečeň 23 373 IU
- 15. Králik, pečeň 15 132 IU
- 16. Úhor 4 592 IU
- 17. Mrkva 3 555 IU
- 18. Púpava (listy) 3 346 IU
- 19. Batát, bez šupky 2 355 IU
- 20. Kôpor, čerstvý 2 198 IU