Produkty bohaté na vitamín A
Vitamín A podporuje zrak, kůži a imunitu psů a koček na syrové stravě BARF. Žebříček řadí suroviny podle obsahu vitamínu A na 100 g.
Values per 100 g
Upozornění: žebříček ukazuje obsah živiny ve 100 g produktu, nikoli doporučené množství v dietě. V praxi rozhoduje bezpečná dávka, stravitelnost, podíl produktu na celé receptuře a bilance na 1000 kcal. Koření, ořechy a semínka mohou mít na 100 g vysoké hodnoty, ale obvykle se používají jen v malém množství.
- 1. Husa, játra 68 020 IU
- 2. Los, játra 66 117 IU
- 3. Sob, játra 66 117 IU
- 4. Kozí, játra 52 131 IU
- 5. Jelen, játra 51 667 IU
- 6. Hovězí, játra 51 443 IU
- 7. Telecí, játra 45 021 IU
- 8. Kachna, játra 39 954 IU
- 9. Divočák, játra 28 806 IU
- 10. Vepřové, játra 28 806 IU
- 11. Krůta, játra 26 900 IU
- 12. Goji (sušené) 26 822 IU
- 13. Kuře, játra 25 427 IU
- 14. Jehněčí, játra 23 373 IU
- 15. Králík, játra 15 132 IU
- 16. Úhoř 4 592 IU
- 17. Mrkev 3 555 IU
- 18. Pampeliška (listy) 3 346 IU
- 19. Batát, bez slupky 2 355 IU
- 20. Kopr, čerstvý 2 198 IU